luc-GFP标记肿瘤细胞
分类: 慢病毒稳转细胞株
发布时间: 2015-04-02 11:47
荧光素酶和GFP标记肿瘤细胞,用于活体成像。采用luciferase和GFP稳定转染的肿瘤细胞建立动物模型,通过生物发光活体成像技术实时监测肿瘤的生长、转移并进行药效评估,期间无需处死动物。
产品信息
肿瘤类型 | 细胞系 | 来源 | 标记 | 货期 |
肺癌 | H460 | 人大细胞肺癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 |
A549 | 人肺腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
PC9 | 人肺腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
H1975 | 人非小细胞肺癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
乳腺癌 | MCF-7 | 人乳腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
HCC1937 | 人乳腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
E0771 | 小鼠乳腺癌细胞 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
肝癌 | HepG2 | 人肝癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
Huh7 | 人肝癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
MHCC-97H | 人肝癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
SMMC-7721 | 人肝癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
Hep3B | 人肝癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
胰腺癌 | AsPC-1 | 人胰腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
JF-305 | 人胰腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
SW1990 | 人胰腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
CNPAN-2 | 人胰腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
结肠癌 | HCT116 | 人结肠癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
SW480 | 人结肠癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
HT-29 | 人结肠癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
SW620 | 人结肠癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
RKO | 人结肠癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
人宫颈癌 | Hela | 人宫颈癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
白血病 | KG-1 | 人白血病细胞 | Luciferase, GFP | 4-6周 |
K562 | 人白血病细胞 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
淋巴瘤 | RAJI | 人B细胞淋巴瘤 | Luciferase, GFP | 4-6周 |
NAMALWA | 人B细胞淋巴瘤 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
前列腺癌 | DU145 | 人前列腺癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 |
LNCAP | 人前列腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
骨肉癌 | U2OS | 人骨肉瘤细胞 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
143B | 人骨肉瘤细胞 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
卵巢癌 | SKOV3 | 人卵巢腺癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
黑色素癌 | A375 | 人黑色素瘤 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
神经瘤 | SK-N-MC | 人神经上皮瘤 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
食管癌 | KYSE-140 | 人食管癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
KYSE-450 | 人食管癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 | |
胃癌 | SGC-7901 | 人胃癌 | Luciferase, GFP | 2-3周 |
NCI-N87 | 人胃癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 | |
MGC-803 | 人胃癌 | Luciferase, GFP | 4-6周 |
上一产品:没有了 下一产品:慢病毒稳转沉默细胞系构建 |